Dossier
Eenzaamheid
Data en bronnen rond eenzaamheid in Soest — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersInventarisaties
- Wijkcentra & buurthuizen 3 locaties
- Bibliotheken 2 locaties
- Sportverenigingen, amateur 2 locaties
- Fitnesscentra 3 locaties
- Sportaccommodaties 9 locaties
- Speeltuinen & buurtgroen 53 locaties
Indicatoren
Inventarisaties
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Soest | 3 locaties | 22 sep 05:19 |
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Soest | 2 locaties | 22 sep 05:22 |
| Sportverenigingen, amateur | Sport & Beweging | Gemeente Soest | 2 locaties | 16 sep 06:19 |
| Fitnesscentra | Sport & Beweging | Gemeente Soest | 3 locaties | 16 sep 04:22 |
| Sportaccommodaties | Sport & Beweging | Gemeente Soest | 9 locaties | 16 sep 06:18 |
| Speeltuinen & buurtgroen | Groen & BGT | Gemeente Soest | 53 locaties | 23 sep 17:07 |
Indicatoren
| Gezondheid (CBS) | Gezondheidscijfers | Gemeente Soest | 74,5 % | 2024 |