Economie & Werk
Inventarisaties
| Uitzendbureaus | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Accountants | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Advocaten | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Autodealers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 5 locaties | 22 sep 04:28 |
| Autogarages | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 4 locaties | 22 sep 04:28 |
| Elektrotechniek | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Loodgieters | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Makelaars | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 1 locatie | 10 sep 05:46 |
| Notarissen | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Schilders | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Slotenmakers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Timmerbedrijven | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Uitvaartondernemers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Bakkerijen | Retail | Gemeente Soest | 4 locaties | 22 sep 05:36 |
| Bankkantoren | Retail | Gemeente Soest | 1 locatie | 22 sep 05:54 |
| Bloemisten | Retail | Gemeente Soest | 6 locaties | 16 sep 06:09 |
| Boekwinkels | Retail | Gemeente Soest | 3 locaties | 16 sep 06:26 |
| Bouwmarkten | Retail | Gemeente Soest | 2 locaties | 16 sep 06:41 |
| Brievenbussen | Retail | Gemeente Soest | 19 locaties | 22 sep 03:36 |
| Coffeeshops | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Computerwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Dierenspeciaalzaken | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Drogisterijen | Retail | Gemeente Soest | 8 locaties | 22 sep 04:42 |
| Elektronicawinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Geldautomaten | Retail | Gemeente Soest | 13 locaties | 16 sep 10:17 |
| Groente- & fruitwinkels | Retail | Gemeente Soest | 1 locatie | 22 sep 05:38 |
| Juweliers | Retail | Gemeente Soest | 3 locaties | 16 sep 04:33 |
| Kappers | Retail | Gemeente Soest | 12 locaties | 22 sep 06:04 |
| Kledingwinkels | Retail | Gemeente Soest | 30 locaties | 16 sep 06:12 |
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Marktplaatsen | Retail | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Meubelwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Nagelsalons | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Opticiens | Retail | Gemeente Soest | 4 locaties | 22 sep 04:39 |
| Pakketpunten | Retail | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Pandjes & waarde-inkoop | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Parfumwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Postkantoren | Retail | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Reisbureaus | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Schoenenwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Sexshops & erotiek | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Slagerijen | Retail | Gemeente Soest | 1 locatie | 22 sep 05:38 |
| Slijterijen | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Sportwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Soest | 10 locaties | 22 sep 05:33 |
| Tabak & rookwaren | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Tatoeagestudio's | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Telefoonwinkels | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Tuincentra | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
| Viswinkels | Retail | Gemeente Soest | 2 locaties | 13 sep 02:23 |
| Wasserettes | Retail | Gemeente Soest | in Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Arbeidsmarkt (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Soest | 7690 vestigingen | 2025 |
| Arbeidsmigranten, met baan (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Soest | 2500 personen | 2024 |
| Arbeidsmigranten, niet-ingezeten (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Soest | 200 personen | 2024 |
| Vestigingen (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 7690 bedrijfsvestigingen | 2025 |
| Vestigingen industrie (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 1040 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen overheid (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 1480 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen totaal (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 7690 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen zakelijk (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Soest | 2290 vestigingen | 2025 |
| Kerncijfers (CBS) | Kerncijfers regio | Gemeente Soest | 47.999 inw.; 21.325 hh; 21.532 won.; 1.038/km² | 2025 |
| Dagelijkse winkel, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Soest | 0,7 km | 2025 |
| Warenhuis, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Soest | 2,5 km | 2025 |