Zoeken in Soest
Dossiers
Inventarisaties
| Kinderdagverblijven | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 4 locaties | 16 sep 02:35 |
| Opvanglocaties (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Basisscholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 19 locaties | 23 sep 16:39 |
| Hogescholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| MBO-scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
| Middelbare scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 3 locaties | 23 sep 16:39 |
| Universiteiten (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 0 locaties | — |
Indicatoren
| AMV-opvang (Stcrt) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Soest | 17 plaatsen | 2026 |
| Buitenschoolse opvang, afstand (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 0,7 km | 2025 |
| Opvangcapaciteit (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Soest | 0 plaatsen | 2026 |
| Spreidingswet (Stcrt) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Soest | 263 plaatsen | 2026 |
| Jeugdhulp (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Soest | 1595 trajecten | 2025 |